Consulte los resultados de la edición 2019 de LFYC a continuación.
Equipos competidores
UDR Algés
Real Sport Clube
Sporting Sintra
HJK 06
Kallfors
día 1
Partido nº | Categoria | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BU13 | Lidingö | 1X3 | Kallfors | ||
2 | BU13 | UDR Algés | 0X0 | HJK 06 | ||
3 | BU13 | Real Sport Clube | 0X3 | Sporting Sintra | ||
4 | BU13 | Lidingö | 0X2 | HJK 06 | ||
5 | BU13 | UDR Algés | 1X0 | Sporting Sintra | ||
6 | BU13 | Real Sport Clube | 0X2 | Kallfors | ||
7 | BU13 | Lidingö | 1X3 | Sporting Sintra | ||
8 | BU13 | UDR Algés | 4X0 | Real Sport Clube | ||
9 | BU13 | HJK 06 | 2X1 | Kallfors |
día 2
Partido nº | Categoria | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | BU13 | Lidingö | 4X2 | Real Sport Clube | ||
11 | BU13 | UDR Algés | 1X0 | Kallfors | ||
12 | BU13 | Sporting Sintra | 0X2 | HJK 06 | ||
13 | BU13 | Lidingö | 0X3 | UDR Algés | ||
14 | BU13 | Real Sport Clube | 0X2 | HJK 06 | ||
15 | BU13 | Sporting Sintra | 1X2 | Kallfors | ||
16 (final) | BU13 | (1º) UDR Algés | 0X0 | 3X4 (p) | (2º) HJK 06 |
Equipos competidores
Beijing Dongcheng
Sporting CP
SL Benfica
día 1
Partido nº | Categoria |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GU15 | Hammarby IF | 0X0 | SL Benfica | ||
2 | GU15 | Beijing Dongcheng | 0X2 | Sporting CP | ||
3 | GU15 | Hammarby IF | 0X1 | Sporting CP | ||
4 | GU15 | Beijing Dongcheng | 0X1 | SL Benfica | ||
5 | GU15 | Hammarby IF | 5X0 | Beijing Dongcheng | ||
6 | GU15 | Sporting CP | 1X2 | SL Benfica |
día 2
Partido nº | Categoria |
Equipo 1 | Resultado |
Equipo 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 (semi-final) | GU15 | (1º) SL Benfica | 1X0 | (4º) Beijing Dongcheng | ||
8 (semi-final) | GU15 | (2º) Sporting CP | 1X0 | (3º) Hammarby IF | ||
9 (3rd and 4th places) | GU15 | (L7) Beijing Dongcheng | 0X1 | (L8) Hammarby IF | ||
10 (final) | GU15 | (W7) SL Benfica | 0X1 | (W8) Sporting CP |
Equipos competidores
Real Sport Clube
CF Os Belenenses
UDR Algés
día 1
Partido nº | Categoria |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BU15 | HP-47 | 0X3 | UDR Algés | ||
2 | BU15 | Real Sport Clube | 0X3 | CF Os Belenenses | ||
3 | BU15 | HP-47 | 3X0 | CF Os Belenenses | ||
4 | BU15 | Real Sport Clube | 0X10 | UDR Algés | ||
5 | BU15 | HP-47 | 5X0 | Real Sport Clube | ||
6 | BU15 | CF Os Belenenses | 0X3 | UDR Algés |
día 2
Partido nº | Categoria |
Equipo 1 | Resultado |
Equipo 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 (semi-final) | BU15 | (1º) UDR Algés | 6X0 | (4º) Real Sport Clube | ||
8 (semi-final) | BU15 | (2º) HP-47 | 3X0 | (3º) CF Os Belenenses | ||
9 (semi-final) | BU15 | (4º) Real Sport Clube | 0X4 | (1º) UDR Algés | ||
10 (semi-final) | BU15 | (3º) CF Os Belenenses | 0X0 | (2º) HP-47 | ||
11 (3rd and 4th places) | BU15 | CF Os Belenenses | 3X0 | Real Sport Clube | ||
12 (final) | BU15 | UDR Algés | 0X2 | H-47 |
Equipos competidores
Grupo A
AD Souselas
AU Sintrense
Åsa IF
Galway WFC
Grupo B
SL Benfica
Estoril Praia
PuiU/MPS
día 1
Partido nº | Categoria |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GU17 | AD Souselas | 2X3 | PuiU/MPS | ||
2 | GU17 | AU Sintrense | 0X3 | Estoril Praia | ||
3 | GU17 | Åsa IF | 0X4 | SL Benfica | ||
4 | GU17 | AU Sintrense | 0X6 | PuiU/MPS | ||
5 | GU17 | Åsa IF | 0X0 | Estoril Praia | ||
6 | GU17 | Galway WFC | 0X0 | SL Benfica | ||
7 | GU17 | AD Souselas | 1X4 | SL Benfica | ||
8 | GU17 | Åsa IF | 0X1 | PuiU/MPS | ||
9 | GU17 | Galway WFC | 2X0 | Estoril Praia | ||
10 | GU17 | AD Souselas | 1X1 | Estoril Praia | ||
11 | GU17 | AU Sintrense | 0X3 | SL Benfica | ||
12 | GU17 | Galway WFC | 1X0 | PuiU/MPS |
día 2
Partido nº | Categoria |
Equipo 1 | Resultado |
Equipo 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | GU17 | (3ºA) Åsa IF | 1X1 | (3ºB) Estoril Praia | ||
14 | GU17 | (1ºA) Galway WFC | 2X0 | (2ºB) PuiU/MPS | ||
15 | GU17 | (2ºA) AD Souselas | 0X3 | (1ºB) SL Benfica | ||
16 | GU17 | (3ºA) Åsa IF | 2X0 | (4ºA) AU Sintrense | ||
17 | GU17 | (L14) PuiU/MPS | 3X1 | (L15) AD Souselas | ||
18 (final) | GU17 | (W14) Galway WFC | 1X1 | 6X5 (p) | (W15) SL Benfica | ||
19 | GU17 | (4ºA) AU Sintrense | 0X5 | (3ºB) Estoril Praia |
Equipos competidores
Real Sport Clube
HJK 02
CF Os Belenenses
CST
día 1
Partido nº | Categoria |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BU17 | Ursviks IK | 1X0 | CF Os Belenenses | ||
2 | BU17 | Real Sport Clube | 0X4 | HJK 02 | ||
3 | BU17 | Ursviks IK | 1X1 | HJK 02 | ||
4 | BU17 | CF Os Belenenses | 0X1 | CST | ||
5 | BU17 | Ursviks IK | 5X0 | Real Sport Clube | ||
6 | BU17 | CST | 1X0 | HJK 02 |
día 2
Partido nº | Categoria |
Equipo 1 | Resultado |
Equipo 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | BU17 | Real Sport Clube | 1X4 | CST | ||
8 | BU17 | HJK 02 | 0X1 | CF Os Belenenses | ||
9 | BU17 | CST | 1X1 | Ursviks IK | ||
10 | BU17 | CF Os Belenenses | 0X0 | Real Sport Clube | ||
11 (semi-final) | BU17 | (1º) CST | 2X2 | 4X3 (p) | (4º) CF Os Belenenses | ||
12 (semi-final) | BU17 | (2º) Ursviks | 1X1 | 4X3 (p) | (3º) HJK 02 | ||
13 (final) | BU17 | (W11) CST | 2X4 | (W12) Ursviks |